Rohprotein | 30,80 % |
Rohfaser | 27,50% |
Rohfett | 19,70% |
Feuchtigkeit | 6,70% |
Rohasche | 5,50% |
Zusammensetzung Fettsäuren | |
Gesättigte Fettsäuren |
9,5% |
Palmitinsäure | 6,1% |
Stearinsäure | 2,4% |
Arachinsäure | 0,7% |
Behensäure | 0,3% |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 11,4% |
Palmitoleinsäure | 0,2% |
Oleinsäure | 11,2% Omega9 |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 79,1 % |
Linolsäure | 55,7% Omega6 |
Alpha Linolensäure | 17,4% Omega3 |
Gamma Linolensäure | 4,0% Omega6 |
Aminosäuren |
g/100g: |
Asparagin | 2,84 |
Threonin * | 0,94 |
Serin | 1,56 |
Glutamin | 4,85 |
Prolin | 1,10 |
Glycin | 1,31 |
Alanin | 1,18 |
Valin * |
0,95 |
Isoleucin * | 0,71 |
Leucin * | 1,60 |
Cystein | 0,50 |
Phenylalanin * | 1,12 |
Histidin | 0,81 |
Lysin * | 0,98 |
Arginin | 3,20 |
Methionin * | 0,58 |
Tryptophan * | 0,23 |
Tyrosin | 0,88 |
*essentielle Aminosäuren |
Mineralien und Spurenelemente | mg/100g |
Eisen | 19 |
Calzium | 245 |
Phosphor | 820 |
Zink | 77 |
Kalium | 760 |
Magnesium | 490 |
Vitamine | mg /100g |
Vitamin B1 | 2,4 |
Vitamin B2 | 1,0 |
Vitamin B3 | 2,2 |
Vitamin B6 | 2,3 |
Vitamin C | 1 |
Vitamin E | 9 |